Tavoitteenani on 500 000 euron sijoitusvarallisuus (sijoitukset + käteisvarat) eläkeikään mennessä. Taulukossa ei ole laskettuna oman asunnon osuuttaa, eikä toiseen asuntoon sijoittamaani rahaa. Taulukko päivitetään jatkossa vuodenvaihteen tienoilla
Vuosi | Tavoite | Toteuma | Kasvua | Tavoitteeseen |
---|---|---|---|---|
2021 | xxx | 12 911 | xxx | xxx |
2022 | xxx | xxx | xxx | xxx |
2023 | xxx | 22 084 | xxx | xxx |
2024 | 30 000 | 28 360 | +6 276 |
-1 640 |
2025 | 40 000 | - | ||
2026 | 50 000 | - | ||
2027 | 60 000 | - | ||
2028 | 70 000 | - | ||
2029 | 85 000 | - | ||
2030 | 100 000 | - | ||
2031 | 115 000 | - | ||
2032 | 135 000 | - | ||
2033 | 160 000 | - | ||
2034 | 185 000 | - | ||
2035 | 210 000 | - | ||
2036 | 240 000 | - | ||
2037 | 270 000 | - | ||
2038 | 300 000 | - | ||
2039 | 330 000 | - | ||
2040 | 360 000 | - | ||
2041 | 390 000 | - | ||
2042 | 420 000 | - | ||
2043 | 450 000 | - | ||
2044 | 475 000 | - | ||
2045 | 500 000 | - |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti